Menu principale:
| UVE DA TAVOLA CON SEMI | GIUGNO | LUGLIO | AGOSTO | SETTEMBRE | OTTOBRE | NOVEMBRE | DICEMBRE | |||||||||||||||
| VARIETA' BIANCHE | PERIODO DISPONIBILITA' | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 |
| VITTORIA | 15 giugno - 10 settembre |
| MOSCATEL (ITALIA 2) | 15 luglio - 131 agosto |
| ITALIA | 15 agosto - 31 dicembre |
| PIZZUTELLA | 20 agosto - 31 ottobre |
| REGINA | 1 settembre - 15 ottobre |
| VARIETA' NERE | PERIODO DISPONIBILITA' | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 |
| BLACK MAGIC | 15 giugno - 15 agosto |
| BLACK DIAMOND | 1 luglio - 30 luglio |
| PALIERI | 1 luglio - 31 dicembre |
| BLACK PEARL | 1 ottobre - 31 dicembre |
| VARIETA' ROSSE | PERIODO DISPONIBILITA' | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 | 1-10 | 10-20 | 20-30 | 1-10 | 10-20 | 20-31 |
| RED GLOBE | 20 agosto - 31 dicembre |
